Cennik
Cennik usług
stomatologicznych
Rodzaj zabiegu | Cena | ||
---|---|---|---|
Profilaktyka | |||
higienizacja (scaling + piaskowanie + fluoryzacja, instruktaż) | 300 zł | ||
wizyta adaptacyjna | 100 zł | ||
Stomatologia | |||
konsultacja | 150 – 200 zł | ||
wypełnienie kompozytowe | od 200 zł | ||
wypełnienie w zębie mlecznym | 100 – 200 zł | ||
lakowanie | 150 zł | ||
leczenie kanałowe | 900 – 1600 zł | ||
odbudowa zęba po leczeniu kanałowym | wycena indywidualna | ||
przygotowanie zęba do leczenia kanałowego (odbudowa ścian zęba) | wycena indywidualna | ||
wybielanie | |||
w gabinecie | 1200 zł | ||
nakładkowe w domu | 850 zł | ||
pojedynczego zęba – pierwsza wizyta | 200 zł | ||
pojedynczego zęba – każda kolejna wizyta | 100 zł | ||
Ortodoncja | |||
specjalistyczna konsultacja ortodontyczna | 200 zł | ||
konsultacja z wykonaniem zdjęć fotograficznych, skanów | 250 zł | ||
omówienie planu leczenia | 200 zł | ||
aparat stały metalowy na 1 łuk zębowy | 2500 zł | ||
aparat stały kryształowy | 3200 zł | ||
aparat stały półestetyczny | 2800 zł | ||
aparat lingwalny | od 5000 zł | ||
aparat zdejmowany | od 1050 zł | ||
Chirurgia | |||
ekstrakcja zęba | 250 – 700 zł | ||
chirurgiczna ekstrakcja zęba | 500 – 1000 zł | ||
wycięcie zmiany z badaniem hist-pat | 250 – 300 zł | ||
plastyka wędzidełka | 200 – 250 zł | ||
wyłuszczenie torbieli | 300 – 600 zł | ||
dokończenie ekstrakcji wykonanej w innym gabinecie | 250 – 700 zł | ||
zamknięcie połączenia ustno-zatokowego | 450 zł | ||
resekcja | 1000 – 1500 zł | ||
wszczepienie implantu | od 3000 zł | ||
Protetyka | |||
korona porcelana na metalu | 1500 zł | ||
korona pełnoceramiczna/cyrkonowa | 2250 zł | ||
wkład koronowo-korzeniowy | 550–650 zł | ||
odbudowa na włóknie szklanym | 550–650 zł | ||
licówka porcelanowa / kompozytowa | 2250 zł | ||
proteza akrylowa | 1800 zł | ||
proteza szkieletowa | 3000 zł | ||
proteza szkieletowa na zatrzaskach | 6000 zł | ||
proteza acetalowa / estetyczna | 4000 zł | ||
korona na implancie | od 3000 zł | ||
Rentgenodiagnostyka | |||
rtg (zdjęcie punktowe) | 40 zł | ||
pantomogram | 100 zł | ||
cefalogram | 100 zł | ||
tomografia CBCT – okolica 1 zęba | 150 zł | ||
tomografia CBCT – szczęka lub żuchwa | 250 zł | ||
tomografia CBCT – szczęka i żuchwa | 400 zł |
*Podane ceny są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena ustalana jest podczas konsultacji lekarskiej.