Cennik usług
stomatologicznych
*Podane ceny są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena ustalana jest podczas konsultacji lekarskiej.
Rodzaj zabiegu | Cena | ||
---|---|---|---|
Profilaktyka | |||
higienizacja (scaling + piaskowanie + fluoryzacja, instruktaż) | |||
Zabieg polegający na bardzo dokładnym oczyszczeniu zębów. Stanowi on ważne uzupełnienie codziennej higieny jamy ustnej, dlatego też warto wykonywać go regularnie, by pozbyć się kamienia nazębnego, a także wszelkich nalotów czy przebarwień, których nie da się usunąć w warunkach domowych.
Podczas higienizacji zębów usuwany jest kamień nazębny, a także osady i przebarwienia oraz wygładzona jest powierzchnia zębów. Jest to proces czteroetapowy, który obejmuje: skaling zębów – usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie zębów – usuwanie osadów i przebarwień polerowanie – wygładzanie powierzchni zębów, co minimalizuje ryzyko osadzania się kamienia nazębnego, fluoryzacja – lakierowanie zębów fluorem, który poprawia ich odporność na próchnicę. |
|||
pakiet higienizacyjny | 330 zł | ||
higienizacja ortodontyczna | 280 zł | ||
higienizacja do 8 r.ż. (45 min) | 250 zł | ||
wizyta adaptacyjna | 100 zł | ||
Głównym celem wizyty adaptacyjnej jest przyzwyczajenie małego pacjenta do samego gabinetu stomatologicznego i zbudowanie zaufania. Podczas wizyty adaptacyjnej lekarz stomatolog zapoznaje dziecko z gabinetem stomatologicznym. Pokazuje mu fotel stomatologiczny, jak się porusza, jak dmuchają powietrzem i wodą końcówki stomatologiczne, maseczkę, lusterko. Pokazuje dziecku jak prawidłowo myć zęby. Jest to miły czas dla dziecka i stomatologa, aby wzajemnie się poznać i zaplanować dalszą profilaktykę dbania o zęby. |
Stomatologia | |||
---|---|---|---|
konsultacja | 150 zł + 120 zł OPG | ||
Jest to wizyta, która obejmuje rozmowę z pacjentem, badanie, wykonanie i omówienie zdjęć radiologicznych (RVG i/lub OPG) i zdjęć wewnątrzustnych. Jest to czas na wstępne rozpoznanie problemu, postawienie diagnozy, zarysowanie i orientacyjne określenie kosztów leczenia. Konsultacja to ważny czas na nawiązanie relacji. To ważny moment, bo chcemy żeby nasi pacjenci wiedzieli dlaczego i na jakie procedury zdecydują się w naszym gabinecie. | |||
wypełnienie kompozytowe | |||
Co ma wpływ na jakość i ostateczną cenę wypełnienia? Wiedza i umiejętności, jakie zdobywamy na szkoleniach Użyte powiększenie – lupy, mikroskopy Doświadczenie i sprawne asystentki Wysokiej klasy materiały światłoutwardzalne oraz bond (kleje) Zachowanie pełnej suchości pola zabiegowego (praca w koferdamie – guma izolująca ząb od bakterii) Umiejętne przygotowanie głębokich poddziąsłowych ubytków do założenia wypełnienia: gingivectomia – plastyka dziąsła Specjalistyczne zabiegi tj. wydłużenie chirurgiczne lub ortodontyczne korony. Wypełnienia wykonywane są materiałem światłoutwardzalnym najwyższej jakości. Parametry estetyczne oraz ścieralność, twardość i odporność na urazy odpowiadają parametrom szkliwa. |
|||
rekonstrukcja zęba | 200 – 500 zł | ||
rekonstrukcja zęba pod mikroskopem | 500 – 1200 zł | ||
leczenie zęba mlecznego | 200 zł | ||
ekstrakcja zęba mlecznego | 150 – 250 zł | ||
endokorona (wypełnienie po leczeniu kanałowym)
Alternatywne, estetyczne wypełnienia kompozytowe wykonane w laboratorium |
1000 zł | ||
leczenie kanałowe pod mikroskopem | |||
Leczenie kanałowe, czy inaczej endodontyczne, polega na usunięciu miazgi z kanałów, wykonania ich dezynfekcji, następnie szczelnym wypełnieniu kanałów odpowiednimi materiałami i na koniec szczelnym zabezpieczeniu korony klinicznej zęba. | |||
leczenie kanałowe | 1000 – 2000 zł | ||
przygotowanie zęba do leczenia kanałowego (odbudowa ścian zęba) | do wyceny indywidualnej | ||
odbudowa po leczeniu kanałowym | do wyceny indywidualnej | ||
Ząb do leczenia kanałowego powinien zostać oczyszczony z ognisk próchnicy i odbudowany materiałem kompozytowym tzw. przygotowanie pod koferdam | |||
wybielanie | |||
Wybielanie zębów to popularny sposób na poprawę estetyki uśmiechu. Istnieją różne metody, zarówno profesjonalne, dostępne u dentysty, jak i domowe. Wybór metody zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb pacjenta. Ważne jest, aby przeprowadzić konsultację z dentystą, który pomoże wybrać najodpowiedniejszą opcję i zadbać o zdrowie jamy ustnej. | |||
w gabinecie | 1400 zł | ||
To szybka metoda wykorzystująca żel wybielający z nadtlenkiem wodoru, który aktywuje światło emitowane przez lampę LED. Pacjenci zazwyczaj mogą cieszyć się olśniewająco białym uśmiechem już po jednym zabiegu, który trwa około 1,5 godziny. | |||
nakładkowe w domu | 1000 zł | ||
Wybielanie zębów za pomocą nakładek dostosowanych do potrzeb pacjenta. Nakładki wypełnia się specjalnym żelem i stosuje przez kilka tygodni. |
Ortodoncja | |||
---|---|---|---|
konsultacja ortodontyczna | 250 zł | ||
konsultacja z wykonaniem zdjęć fotograficznych, wycisków/skanów | 250 zł + 120 zł rtg pantomograficzne + 120 zł rtg cefalometryczne | ||
Pierwsza wizyta konsultacyjna ortodontyczna polega na sprawdzeniu stanu uzębienia i zdiagnozowaniu wady zgryzu. Często podczas pierwszej wizyty poza rozmową z pacjentem wykonuje się dodatkowo zdjęcia RTG (pantomogram i cefalogram), zdjęcia wewnątrzustne oraz zdjęcia twarzy. Na podstawie zdjęć i wywiadu ustalany jest plan leczenia wraz z całkowitym kosztem. | |||
omówienie planu leczenia | 200 zł | ||
aparat stały | |||
aparat stały metalowy | 2700 zł /łuk | ||
aparat stały kryształowy | 3500 zł /łuk | ||
aparat stały półestetyczny | 3000 zł /łuk | ||
aparat zdejmowany | |||
Ruchome aparaty ortodontyczne zwykle wykonane są z akrylu, klamer (które utrzymują go we właściwej pozycji), śrub i sprężyn. | |||
aparat zdejmowany | od 1000 zł |
Chirurgia | |||
---|---|---|---|
konsultacja implantologiczna |
200 zł + OPG lub CBCT w zakresie ustalanym przez lekarza |
||
ekstrakcja zęba | 250–750 zł | ||
chirurgiczna ekstrakcja zęba | 500–1000 zł | ||
wycięcie zmiany z badaniem hist-pat | od 400 zł | ||
plastyka wędzidełka | 300 – 450 zł | ||
wyłuszczenie torbieli | od 500 zł | ||
dokończenie ekstrakcji wykonanej w innym gabinecie | 350 – 1000 zł | ||
zamknięcie połączenia ustno-zatokowego | 500 zł | ||
resekcja | 1500 – 2000 zł | ||
wszczepienie implantu | od 3000 zł |
Protetyka | |||
---|---|---|---|
Protetyka stomatologiczna zajmuje się rekonstrukcją utraconych zębów. Wśród rodzajów odbudowy, jakie możemy zaproponować naszym pacjentom, są: licówki, korony ceramiczne, mosty oraz ruchome uzupełnienia protetyczne. | |||
korona porcelana na metalu | 1500 zł | ||
korona pełnoceramiczna/cyrkonowa | 2250 zł | ||
licówka porcelanowa | 2250 zł | ||
proteza akrylowa | 2000 zł | ||
proteza szkieletowa | 3000 zł | ||
korona na implancie | od 3000 zł |
Rentgenodiagnostyka | |||
---|---|---|---|
rtg (zdjęcie punktowe) | 40 zł | ||
pantomogram (OPG) | 120 zł | ||
cefalogram | 120 zł | ||
tomografia | |||
Badanie tomografii komputerowej jest jedną z najnowocześniejszych metod obrazowania struktur anatomicznych. Tomograf firmy MyRay – sprzęt ten łączy w sobie cechy 2D i 3D, czyli daje możliwości obrazowania panoramicznego i tomografii 3D (obraz w 3 płaszczyznach). Obrazowanie 3D wykorzystywane jest przy zabiegach endodontycznych (leczenie kanałowe), implantologii, chirurgii i ortodoncji (lokalizacja zmian, zębów nadliczbowych, zatrzymanych tzw. „8”). Urządzenie daje możliwość dokładnej diagnozy; możemy zobaczyć wszystkie struktury analizowane pod dowolnym kątem. Badanie tym aparatem charakteryzuje się wysoką rozdzielczością i bardzo niskim promieniowaniem. Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo Pacjenta i jakość badań diagnostycznych. |
|||
CBCT 1 okolica | 200 zł | ||
CBCT szczęka lub żuchwa | 300 zł | ||
CBCT szczęka i żuchwa | 450 zł |